基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
31.75 | 68.262 | 22.225 | 67000 | 72000 | KM88046-M88010-XL | ||
30.162 | 64.292 | 21.433 | 52000 | 67000 | KM86649-M86610 | ||
41.275 | 82.55 | 26.543 | 83000 | 111000 | KM802048-M802011 | ||
21.43 | 50.005 | 17.526 | 37500 | 39000 | KM12649-M12610 | ||
223.838 | 295.275 | 46.038 | 370000 | 830000 | KLM844049-LM844010 | ||
77.788 | 117.475 | 25.4 | 99000 | 159000 | KLM814849-LM814810 | ||
53.975 | 88.9 | 19.05 | 69000 | 78000 | KLM806649-LM806610-XL | ||
53.975 | 88.9 | 19.05 | 59000 | 78000 | KLM806649-LM806610 | ||
34.987 | 61.973 | 16.7 | 38000 | 49000 | KLM78349-LM78310-A | ||
34.987 | 61.973 | 18 | 38000 | 49000 | KLM78349-A-LM78310-C | ||
215.9 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | KLM742749-LM742710 | ||
216.408 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | KLM742747-LM742710 | ||
216.713 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | KLM742747-A-LM742710 | ||
212.725 | 285.75 | 46.038 | 360000 | 790000 | KLM742745-LM742710 | ||
196.85 | 257.175 | 39.688 | 260000 | 590000 | KLM739749-LM739710 | ||
22.606 | 47 | 15.5 | 23700 | 27000 | KLM72849-LM72810 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67049-A-LM67010 | ||
31.75 | 61.986 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67048-LM67014 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67048-LM67010 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67047-LM67010 | ||
28.575 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67043-LM67010 | ||
285.75 | 380.898 | 65.088 | 690000 | 1610000 | KLM654649-LM654610 | ||
279.982 | 380.898 | 65.088 | 690000 | 1610000 | KLM654642-LM654610 | ||
69.85 | 112.712 | 22.225 | 85000 | 115000 | KLM613449-LM613410 | ||
45.242 | 80 | 19.842 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603014 | ||
45.242 | 77.788 | 21.43 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603012 | ||
45.242 | 77.788 | 19.842 | 55000 | 69000 | KLM603049-LM603011 | ||
234.95 | 314.325 | 49.212 | 480000 | 990000 | KLM545849-LM545810 | ||
109.987 | 164.737 | 37.312 | 174000 | 340000 | KLM522549-LM522518 | ||
109.987 | 159.987 | 34.925 | 174000 | 340000 | KLM522549-LM522510 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1