| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 160 | 220 | 32 | 226000 | 370000 | T4DB160 | ||
| 150 | 210 | 32 | 217000 | 345000 | T4DB150 | ||
| 50 | 90 | 21 | 71000 | 82000 | T4DB050 | ||
| 45 | 85 | 21 | 69000 | 77000 | T4DB045 | ||
| 35 | 70 | 19 | 51000 | 55000 | T4DB035 | ||
| 32 | 65 | 18 | 43500 | 45000 | T4DB032 | ||
| 20 | 45 | 14 | 22200 | 21100 | T4DB020 | ||
| 140 | 195 | 29 | 190000 | 305000 | T4CB140 | ||
| 130 | 185 | 29 | 179000 | 275000 | T4CB130 | ||
| 120 | 170 | 27 | 181000 | 238000 | T4CB120-XL | ||
| 110 | 160 | 27 | 148000 | 222000 | T4CB110 | ||
| 105 | 150 | 24 | 121000 | 185000 | T4CB105 | ||
| 100 | 145 | 24 | 119000 | 179000 | T4CB100 | ||
| 95 | 140 | 24 | 114000 | 167000 | T4CB095 | ||
| 90 | 135 | 24 | 119000 | 164000 | T4CB090 | ||
| 85 | 130 | 24 | 116000 | 157000 | T4CB085 | ||
| 80 | 125 | 24 | 114000 | 150000 | T4CB080 | ||
| 75 | 115 | 21 | 83000 | 113000 | T4CB075 | ||
| 70 | 110 | 21 | 82000 | 108000 | T4CB070 | ||
| 65 | 105 | 21 | 80000 | 102000 | T4CB065 | ||
| 60 | 100 | 21 | 75000 | 93000 | T4CB060 | ||
| 55 | 95 | 21 | 73000 | 88000 | T4CB055 | ||
| 40 | 75 | 19 | 53000 | 59000 | T4CB040 | ||
| 30 | 60 | 17 | 38000 | 38500 | T4CB030 | ||
| 28 | 55 | 15 | 30000 | 31000 | T4CB028 | ||
| 25 | 50 | 14 | 24200 | 24600 | T4CB025 | ||
| 22 | 47 | 14 | 23300 | 22800 | T4CB022 | ||
| 240 | 320 | 57 | 590000 | 1250000 | T2EE240 | ||
| 120 | 190 | 50 | 360000 | 590000 | T2EE120 | ||
| 110 | 175 | 47 | 325000 | 520000 | T2EE110 | ||
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1