基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
220 | 460 | 154 | 2400000 | 3650000 | 32344 | ||
200 | 420 | 146 | 2170000 | 3400000 | 32340 | ||
190 | 400 | 140 | 1960000 | 2950000 | 32338 | ||
180 | 380 | 134 | 1440000 | 2170000 | 32336 | ||
170 | 360 | 127 | 1640000 | 2550000 | 32334 | ||
160 | 340 | 121 | 1170000 | 1740000 | 32332 | ||
130 | 280 | 98.75 | 830000 | 1120000 | 32326 | ||
120 | 260 | 90.5 | 670000 | 970000 | 32324 | ||
320 | 580 | 159 | 3000000 | 5200000 | 32264 | ||
300 | 540 | 149 | 2650000 | 4550000 | 32260 | ||
90 | 190 | 46.5 | 275000 | 325000 | 31318 | ||
85 | 180 | 44.5 | 255000 | 305000 | 31317 | ||
80 | 170 | 42.5 | 227000 | 270000 | 31316 | ||
75 | 160 | 40 | 203000 | 236000 | 31315 | ||
20 | 52 | 16.25 | 30500 | 29500 | 31304 | ||
280 | 580 | 119 | 2300000 | 3150000 | 30356 | ||
260 | 540 | 113 | 1940000 | 2600000 | 30352 | ||
240 | 500 | 105 | 1780000 | 2410000 | 30348 | ||
220 | 460 | 97 | 1440000 | 1880000 | 30344 | ||
200 | 420 | 89 | 1300000 | 1720000 | 30340 | ||
190 | 400 | 86 | 1210000 | 1600000 | 30338 | ||
180 | 380 | 83 | 1120000 | 1470000 | 30336 | ||
140 | 300 | 67.75 | 580000 | 730000 | 30328 | ||
130 | 280 | 63.75 | 600000 | 740000 | 30326 | ||
105 | 225 | 53.5 | 450000 | 550000 | 30321 | ||
320 | 580 | 104 | 1950000 | 3000000 | 30264 | ||
280 | 500 | 89 | 1480000 | 2130000 | 30256 | ||
240 | 440 | 79 | 870000 | 1260000 | 30248 | ||
190 | 340 | 60 | 530000 | 780000 | 30238 | ||
160 | 290 | 52 | 405000 | 570000 | 30232 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1