| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 220 | 300 | 51 | 495000 | 980000 | 32944 | ||
| 190 | 260 | 45 | 370000 | 750000 | 32938 | ||
| 180 | 250 | 45 | 360000 | 710000 | 32936 | ||
| 170 | 230 | 38 | 295000 | 560000 | 32934 | ||
| 160 | 220 | 38 | 295000 | 530000 | 32932 | ||
| 150 | 210 | 38 | 285000 | 495000 | 32930 | ||
| 140 | 190 | 32 | 214000 | 395000 | 32928 | ||
| 130 | 180 | 32 | 208000 | 370000 | 32926 | ||
| 120 | 165 | 29 | 176000 | 305000 | 32924 | ||
| 110 | 150 | 25 | 133000 | 231000 | 32922 | ||
| 105 | 145 | 25 | 128000 | 217000 | 32921 | ||
| 100 | 140 | 25 | 126000 | 211000 | 32920 | ||
| 95 | 130 | 23 | 102000 | 181000 | 32919 | ||
| 90 | 125 | 23 | 99000 | 171000 | 32918 | ||
| 85 | 120 | 23 | 95000 | 160000 | 32917 | ||
| 80 | 110 | 20 | 77000 | 132000 | 32916 | ||
| 75 | 105 | 20 | 74000 | 124000 | 32915 | ||
| 70 | 100 | 20 | 71000 | 116000 | 32914 | ||
| 65 | 90 | 17 | 49500 | 88000 | 32913 | ||
| 60 | 85 | 17 | 49000 | 85000 | 32912 | ||
| 55 | 80 | 17 | 46500 | 78000 | 32911 | ||
| 50 | 72 | 15 | 35500 | 55000 | 32910 | ||
| 45 | 68 | 15 | 34500 | 52000 | 32909 | ||
| 40 | 62 | 15 | 32500 | 46000 | 32908 | ||
| 35 | 55 | 14 | 27500 | 38000 | 32907 | ||
| 30 | 47 | 12 | 16300 | 22000 | 32906 | ||
| 25 | 42 | 12 | 14900 | 18800 | 32905 | ||
| 20 | 37 | 12 | 15700 | 18400 | 32904 | ||
| 280 | 580 | 187 | 3600000 | 5700000 | 32356 | ||
| 260 | 540 | 176 | 3150000 | 4900000 | 32352 | ||
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1