基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
105 | 170 | 47 | 315000 | 495000 | T2EE105 | ||
100 | 165 | 47 | 300000 | 470000 | T2EE100 | ||
60 | 115 | 40 | 189000 | 250000 | T2EE060 | ||
40 | 85 | 33 | 114000 | 139000 | T2EE040 | ||
35 | 78 | 33 | 106000 | 120000 | T2EE035 | ||
30 | 68 | 29 | 80000 | 93000 | T2EE030 | ||
25 | 58 | 26 | 61000 | 69000 | T2EE025 | ||
220 | 300 | 56 | 570000 | 1140000 | T2ED220 | ||
200 | 280 | 56 | 540000 | 1040000 | T2ED200 | ||
190 | 270 | 56 | 530000 | 1000000 | T2ED190 | ||
180 | 255 | 53 | 475000 | 890000 | T2ED180 | ||
170 | 245 | 53 | 470000 | 860000 | T2ED170 | ||
160 | 235 | 53 | 455000 | 820000 | T2ED160 | ||
150 | 225 | 53 | 435000 | 760000 | T2ED150 | ||
140 | 215 | 53 | 430000 | 730000 | T2ED140 | ||
95 | 160 | 46 | 285000 | 430000 | T2ED095 | ||
90 | 155 | 46 | 280000 | 410000 | T2ED090 | ||
85 | 150 | 46 | 275000 | 395000 | T2ED085 | ||
80 | 145 | 46 | 265000 | 370000 | T2ED080 | ||
75 | 135 | 43 | 233000 | 330000 | T2ED075 | ||
70 | 130 | 43 | 225000 | 310000 | T2ED070 | ||
55 | 110 | 39 | 176000 | 226000 | T2ED055 | ||
50 | 100 | 36 | 150000 | 188000 | T2ED050 | ||
45 | 95 | 36 | 143000 | 175000 | T2ED045 | ||
32 | 72 | 29 | 87000 | 100000 | T2ED032 | ||
28 | 65 | 27 | 71000 | 78000 | T2ED028 | ||
22 | 52 | 22 | 47500 | 51000 | T2ED022 | ||
20 | 50 | 22 | 46000 | 49000 | T2ED020 | ||
55 | 85 | 18 | 68000 | 83000 | T2CC055-XL | ||
33.338 | 68.262 | 22.225 | 56000 | 72000 | KM88048-M88010 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1