查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 6300 | 9000 | 7016CDT |
| 20mm | 47mm | 31mm | UCT204 | ||||
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 4300 | 6000 | 7016ADT |
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 6300 | 9000 | 7016CDF |
| 12mm | 40mm | 22mm | UB201 | ||||
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 4300 | 6000 | 7016ADF |
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 80 | 125 | 44 | 95500 | 111000 | 6300 | 9000 | 7016CDB |
| 80 | 125 | 44 | 89500 | 106000 | 4300 | 6000 | 7016ADB |
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 6700 | 9500 | 7916CDT |
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 5600 | 8000 | 7916A5DT |
| 17mm | 40mm | 22mm | UB203 | ||||
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 6700 | 9500 | 7916CDF |
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 5600 | 8000 | 7916A5DF |
| 25mm | 52mm | 27mm | UB205 | ||||
| 80 | 110 | 32 | 47000 | 61500 | 6700 | 9500 | 7916CDB |
| 25mm | 52mm | 27mm | UB205 | ||||
| 70mm | 125mm | 74.6mm | UC214 | ||||
| 75mm | 130mm | 77.8mm | UC215 | ||||
| 80 | 110 | 32 | 44500 | 58000 | 5600 | 8000 | 7916A5DB |
| 75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 2800 | 3800 | 7315BDT |
| 60mm | 110mm | 65.1mm | UCF212 | ||||
| 50mm | 90mm | 51.6mm | UCF210 | ||||
| 75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 3000 | 4000 | 7315ADT |
| 65mm | 120mm | 65.1mm | UCF213 | ||||
| 55mm | 100mm | 55.6mm | UCF211 | ||||
| 70mm | 125mm | 74.6mm | UCF214 | ||||
| 75 | 160 | 74 | 202000 | 195000 | 2800 | 3800 | 7315BDF |
| 75 | 160 | 74 | 221000 | 212000 | 3000 | 4000 | 7315ADF |
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1