查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDT |
| 65mm | 120mm | 68.3mm | UC213 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADT |
| 80mm | 140mm | 82.6mm | UC215 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDF |
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDF |
| 70mm | 125mm | 74.6mm | UC214 | ||||
| 85mm | 150mm | 85.7mm | UC217 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADF |
| 75mm | 130mm | 77.8mm | UC215 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDB |
| 35mm | 72mm | 42.9mm | UCP207 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 112000 | 116000 | 3200 | 4500 | 7214BDB |
| 25mm | 52mm | 34.1mm | UCP205 | ||||
| 40mm | 80mm | 49.2mm | UCP208 | ||||
| 70 | 125 | 48 | 124000 | 127000 | 4500 | 6300 | 7214ADB |
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDT |
| 30mm | 62mm | 38.1mm | UCP206 | ||||
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADT |
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDF |
| 45mm | 85mm | 49.2mm | UCP209 | ||||
| 35mm | 72mm | 42.9mm | UCP207 | ||||
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADF |
| 50mm | 90mm | 51.6mm | UCP210 | ||||
| 70 | 110 | 40 | 76000 | 86000 | 7100 | 10000 | 7014CDB |
| 40mm | 80mm | 49.2mm | UCP208 | ||||
| 55mm | 100mm | 55.6mm | UCP211 | ||||
| 70 | 110 | 40 | 71500 | 82500 | 5000 | 6700 | 7014ADB |
| 70 | 100 | 32 | 45500 | 55500 | 7500 | 11000 | 7914CDT |
| 45mm | 85mm | 49.2mm | UCP209 | ||||
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1