查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20mm | 47mm | 31mm | UCP204 | ||||
| 110mm | 240mm | 80mm | nsk110x240x80 | ||||
| 75 | 115 | 40 | 73000 | 87500 | 4800 | 6700 | 7015ADB |
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDT |
| 30mm | 38.1mm | 15.9mm | UCP206 | ||||
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DT |
| 200mm | 420mm | 80mm | QJ340 | ||||
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDF |
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DF |
| 12mm | 40mm | 22mm | UB201 | ||||
| 17mm | 40mm | 22mm | UB203 | ||||
| 75 | 105 | 32 | 46500 | 58500 | 7100 | 10000 | 7915CDB |
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 75 | 105 | 32 | 44000 | 55500 | 6000 | 8500 | 7915A5DB |
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDT |
| 25mm | 52mm | 27mm | UB205 | ||||
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADT |
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDF |
| 15mm | 40mm | 22mm | UB202 | ||||
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADF |
| 25mm | 52mm | 27mm | UB205 | ||||
| 17mm | 40mm | 22mm | UB203 | ||||
| 70 | 150 | 70 | 186000 | 172000 | 2800 | 4000 | 7314BDB |
| 20mm | 47mm | 31mm | UC204 | ||||
| 25mm | 52mm | 27mm | UB205 | ||||
| 70 | 150 | 70 | 203000 | 187000 | 3200 | 4300 | 7314ADB |
| 70 | 125 | 48 | 129000 | 129000 | 6700 | 9000 | 7214CDT |
| 75mm | 130mm | 77.8mm | UC215 | ||||
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1