查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DF |
| 85mm | 180mm | 96mm | UC317 | ||||
| 90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDB |
| 75mm | 160mm | 82mm | UC315 | ||||
| 90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DB |
| 90mm | 190mm | 96mm | UC318 | ||||
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDT |
| 80mm | 170mm | 86mm | UC316 | ||||
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADT |
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDF |
| 95mm | 200mm | 103mm | UC319 | ||||
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADF |
| 85mm | 180mm | 96mm | UC317 | ||||
| 85 | 180 | 82 | 236000 | 244000 | 2400 | 3200 | 7317BDB |
| 100mm | 215mm | 108mm | UC320 | ||||
| 85 | 180 | 82 | 258000 | 265000 | 2600 | 3600 | 7317ADB |
| 90mm | 190mm | 96mm | UC318 | ||||
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 5600 | 7500 | 7217CDT |
| 105mm | 225mm | 112mm | UC321 | ||||
| 95mm | 200mm | 103mm | UC319 | ||||
| 85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 2800 | 3800 | 7217BDT |
| 110mm | 240mm | 117mm | UC322 | ||||
| 85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 3800 | 5300 | 7217ADT |
| 100mm | 215mm | 108mm | UC320 | ||||
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 5600 | 7500 | 7217CDF |
| 85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 2800 | 3800 | 7217BDF |
| 130mm | 280mm | 135mm | UC326 | ||||
| 105mm | 225mm | 112mm | UC321 | ||||
| 85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 3800 | 5300 | 7217ADF |
| 85 | 150 | 56 | 174000 | 181000 | 5600 | 7500 | 7217CDB |
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1