查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25mm | 52mm | 34.1mm | UCP205 | ||||
85 | 150 | 56 | 151000 | 162000 | 2800 | 3800 | 7217BDB |
30mm | 62mm | 38.1mm | UCP206 | ||||
35mm | 72mm | 42.9mm | UCP207 | ||||
85 | 150 | 56 | 167000 | 178000 | 3800 | 5300 | 7217ADB |
40mm | 80mm | 49.2mm | UCP208 | ||||
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 6000 | 8500 | 7017CDT |
45mm | 85mm | 49.2mm | UCP209 | ||||
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 4300 | 5600 | 7017ADT |
50mm | 90mm | 51.6mm | UCP210 | ||||
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 6000 | 8500 | 7017CDF |
55mm | 100mm | 55.6mm | UCP211 | ||||
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 4300 | 5600 | 7017ADF |
85 | 130 | 44 | 98000 | 117000 | 6000 | 8500 | 7017CDB |
60mm | 110mm | 65.1mm | UCP212 | ||||
85 | 130 | 44 | 91500 | 112000 | 4300 | 5600 | 7017ADB |
65mm | 120mm | 65.1mm | UCP213 | ||||
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 6300 | 9000 | 7917CDT |
70mm | 125mm | 74.6mm | UCP214 | ||||
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 5300 | 7500 | 7917A5DT |
75mm | 130mm | 77.8mm | UCP215 | ||||
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 6300 | 9000 | 7917CDF |
80mm | 140mm | 82.6mm | UCP216 | ||||
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 5300 | 7500 | 7917A5DF |
85 | 120 | 36 | 63000 | 81500 | 6300 | 9000 | 7917CDB |
85mm | 150mm | 85.7mm | UCP217 | ||||
85 | 120 | 36 | 59500 | 77000 | 5300 | 7500 | 7917A5DB |
90mm | 160mm | 96mm | UCP218 | ||||
25mm | 62mm | 38mm | UCP305 | ||||
80 | 170 | 78 | 219000 | 218000 | 2600 | 3400 | 7316BDT |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1