查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 5300 | 7100 | 7218CDF |
80mm | 140mm | 82.6mm | UCF216 | ||||
85mm | 150mm | 85.7mm | UCF217 | ||||
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 2600 | 3400 | 7218BDF |
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 3600 | 5000 | 7218ADF |
90mm | 160mm | 96mm | UCF218 | ||||
20mm | 47mm | 31mm | UCP204 | ||||
90 | 160 | 60 | 199000 | 209000 | 5300 | 7100 | 7218CDB |
110mm | 260mm | 112mm | UK324+H2324 | ||||
20mm | 52mm | 35mm | UKP205+H2305X | ||||
90 | 160 | 60 | 173000 | 188000 | 2600 | 3400 | 7218BDB |
115mm | 280mm | 121mm | UK326+H2326 | ||||
90 | 160 | 60 | 191000 | 206000 | 3600 | 5000 | 7218ADB |
125mm | 300mm | 131mm | UKP328+H2328X | ||||
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDT |
110mm | 260mm | 112mm | UKP324+H2324X | ||||
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADT |
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDF |
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADF |
70mm | 150mm | 78mm | UC314 | ||||
90 | 140 | 48 | 116000 | 138000 | 5600 | 8000 | 7018CDB |
60mm | 130mm | 71mm | UC312 | ||||
75mm | 160mm | 82mm | UC315 | ||||
90 | 140 | 48 | 109000 | 133000 | 3800 | 5300 | 7018ADB |
65mm | 140mm | 75mm | UC313 | ||||
80mm | 170mm | 86mm | UC316 | ||||
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDT |
90 | 125 | 36 | 64000 | 87000 | 5000 | 7100 | 7918A5DT |
70mm | 150mm | 78mm | UC314 | ||||
90 | 125 | 36 | 67500 | 92000 | 6000 | 8500 | 7918CDF |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1