基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 170 | 39 | 131000 | 87000 | 6316 | ||
75 | 160 | 37 | 123000 | 77000 | 6315 | ||
70 | 150 | 35 | 115000 | 69000 | 6314 | ||
65 | 140 | 33 | 100000 | 60000 | 6313 | ||
60 | 130 | 31 | 89000 | 52000 | 6312 | ||
55 | 120 | 29 | 83000 | 47500 | 6311 | ||
50 | 110 | 27 | 68000 | 38500 | 6310 | ||
45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | 6309 | ||
40 | 90 | 23 | 45500 | 25000 | 6308 | ||
35 | 80 | 21 | 35500 | 19200 | 6307 | ||
30 | 72 | 19 | 30500 | 16200 | 6306 | ||
25 | 62 | 17 | 23800 | 11500 | 6305 | ||
20 | 52 | 15 | 16900 | 7900 | 6304 | ||
17 | 47 | 14 | 14400 | 6500 | 6303 | ||
15 | 42 | 13 | 12000 | 5300 | 6302 | ||
12 | 37 | 12 | 10300 | 4200 | 6301 | ||
10 | 35 | 11 | 8600 | 3450 | 6300 | ||
150 | 270 | 45 | 187000 | 168000 | 6230 | ||
140 | 250 | 42 | 188000 | 165000 | 6228 | ||
130 | 230 | 40 | 177000 | 146000 | 6226 | ||
120 | 215 | 40 | 154000 | 123000 | 6224 | ||
110 | 200 | 38 | 153000 | 117000 | 6222 | ||
105 | 190 | 36 | 141000 | 105000 | 6221 | ||
100 | 180 | 34 | 130000 | 93000 | 6220 | ||
95 | 170 | 32 | 116000 | 82000 | 6219 | ||
90 | 160 | 30 | 102000 | 74000 | 6218 | ||
85 | 150 | 28 | 89000 | 64000 | 6217 | ||
80 | 140 | 26 | 77000 | 55000 | 6216 | ||
75 | 130 | 25 | 70000 | 49000 | 6215 | ||
70 | 125 | 24 | 66000 | 44000 | 6214 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1