基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 80 | 10 | 17100 | 13200 | 16010 | ||
45 | 75 | 10 | 16500 | 12300 | 16009 | ||
40 | 68 | 9 | 14100 | 10200 | 16008 | ||
35 | 62 | 9 | 13000 | 8800 | 16007 | ||
30 | 55 | 9 | 11900 | 7300 | 16006 | ||
25 | 47 | 8 | 7700 | 4650 | 16005 | ||
20 | 42 | 8 | 7400 | 4100 | 16004 | ||
17 | 35 | 8 | 6400 | 3250 | 16003 | ||
15 | 32 | 8 | 5900 | 2850 | 16002 | ||
70 | 180 | 42 | 141000 | 97000 | 6414 | ||
65 | 160 | 37 | 123000 | 77000 | 6413 | ||
60 | 150 | 35 | 115000 | 69000 | 6412 | ||
55 | 140 | 33 | 100000 | 60000 | 6411 | ||
50 | 130 | 31 | 89000 | 52000 | 6410 | ||
45 | 120 | 29 | 83000 | 47500 | 6409 | ||
40 | 110 | 27 | 68000 | 38500 | 6408 | ||
35 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | 6407 | ||
30 | 90 | 23 | 45500 | 25000 | 6406 | ||
25 | 80 | 21 | 35500 | 19100 | 6405 | ||
20 | 72 | 19 | 30500 | 16200 | 6404 | ||
17 | 62 | 17 | 23800 | 11500 | 6403 | ||
150 | 320 | 65 | 300000 | 290000 | 6330 | ||
130 | 280 | 58 | 244000 | 214000 | 6326 | ||
120 | 260 | 55 | 225000 | 195000 | 6324 | ||
110 | 240 | 50 | 201000 | 165000 | 6322 | ||
105 | 225 | 49 | 188000 | 150000 | 6321 | ||
100 | 215 | 47 | 177000 | 137000 | 6320 | ||
95 | 200 | 45 | 154000 | 113000 | 6319 | ||
90 | 190 | 43 | 142000 | 102000 | 6318 | ||
85 | 180 | 41 | 141000 | 97000 | 6317 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1