基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 37 | 7 | 4250 | 2550 | 61805 | ||
20 | 32 | 7 | 3950 | 2130 | 61804 | ||
17 | 26 | 5 | 2210 | 1280 | 61803 | ||
15 | 24 | 5 | 2050 | 1100 | 61802 | ||
12 | 21 | 5 | 1890 | 910 | 61801 | ||
10 | 19 | 5 | 1820 | 840 | 61800 | ||
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 16052 | ||
240 | 360 | 37 | 203000 | 255000 | 16048 | ||
220 | 340 | 37 | 198000 | 240000 | 16044 | ||
200 | 310 | 34 | 186000 | 202000 | 16040 | ||
190 | 290 | 31 | 158000 | 168000 | 16038 | ||
180 | 280 | 31 | 140000 | 146000 | 16036 | ||
170 | 260 | 28 | 131000 | 136000 | 16034 | ||
160 | 240 | 25 | 109000 | 114000 | 16032 | ||
150 | 225 | 24 | 98000 | 99000 | 16030 | ||
140 | 210 | 22 | 86000 | 87000 | 16028 | ||
130 | 200 | 22 | 84000 | 82000 | 16026 | ||
120 | 180 | 19 | 65000 | 64000 | 16024 | ||
110 | 170 | 19 | 61000 | 57000 | 16022 | ||
105 | 160 | 18 | 57000 | 54000 | 16021 | ||
100 | 150 | 16 | 46500 | 44500 | 16020 | ||
95 | 145 | 16 | 42500 | 41000 | 16019 | ||
90 | 140 | 16 | 44000 | 39500 | 16018 | ||
85 | 130 | 14 | 36000 | 33500 | 16017 | ||
80 | 125 | 14 | 34000 | 31500 | 16016 | ||
75 | 115 | 13 | 30500 | 27000 | 16015 | ||
70 | 110 | 13 | 29500 | 25000 | 16014 | ||
65 | 100 | 11 | 22500 | 19700 | 16013 | ||
60 | 95 | 11 | 21200 | 17500 | 16012 | ||
55 | 90 | 11 | 20600 | 16300 | 16011 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1