基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 105 | 16 | 26000 | 22600 | 61915 | ||
70 | 100 | 16 | 25000 | 21200 | 61914 | ||
65 | 90 | 13 | 18500 | 16100 | 61913 | ||
60 | 85 | 13 | 17400 | 14300 | 61912 | ||
55 | 80 | 13 | 17700 | 14100 | 61911 | ||
50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | 61910 | ||
45 | 68 | 12 | 15000 | 10900 | 61909 | ||
40 | 62 | 12 | 14500 | 9900 | 61908 | ||
35 | 55 | 10 | 10100 | 6800 | 61907 | ||
30 | 47 | 9 | 7700 | 5000 | 61906 | ||
25 | 42 | 9 | 7400 | 4550 | 61905 | ||
20 | 37 | 9 | 6800 | 3700 | 61904 | ||
17 | 30 | 7 | 4900 | 2550 | 61903 | ||
15 | 28 | 7 | 4600 | 2260 | 61902 | ||
12 | 24 | 6 | 3050 | 1460 | 61901 | ||
10 | 22 | 6 | 2850 | 1270 | 61900 | ||
280 | 350 | 33 | 129000 | 176000 | 61856 | ||
260 | 320 | 28 | 102000 | 132000 | 61852 | ||
240 | 300 | 28 | 100000 | 124000 | 61848 | ||
220 | 270 | 24 | 78000 | 97000 | 61844 | ||
200 | 250 | 24 | 74000 | 88000 | 61840 | ||
190 | 240 | 24 | 73000 | 85000 | 61838 | ||
180 | 225 | 22 | 66000 | 76000 | 61836 | ||
170 | 215 | 22 | 65000 | 73000 | 61834 | ||
160 | 200 | 20 | 55000 | 62000 | 61832 | ||
150 | 190 | 20 | 54000 | 60000 | 61830 | ||
130 | 165 | 18 | 40500 | 43000 | 61826 | ||
40 | 52 | 7 | 4900 | 3750 | 61808 | ||
35 | 47 | 7 | 4700 | 3350 | 61807 | ||
30 | 42 | 7 | 4500 | 2950 | 61806 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1