基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 52 | 34 | 34500 | 55000 | 52305 | ||
20 | 50 | 36 | 26500 | 50000 | 54205 + U205 | ||
20 | 47 | 31.4 | 26500 | 50000 | 54205 | ||
20 | 47 | 28 | 26500 | 50000 | 52205 | ||
20 | 45 | 24 | 41500 | 60000 | 504 | ||
20 | 45 | 23 | 42000 | 60000 | 1004 | ||
20 | 45 | 18 | 19800 | 31000 | 4104-AW | ||
20 | 42 | 17 | 21100 | 37500 | 53204 + U204 | ||
20 | 40 | 16 | 19800 | 31000 | 4104 | ||
20 | 40 | 14.7 | 21100 | 37500 | 53204 | ||
20 | 40 | 14 | 21100 | 37500 | 51204 | ||
20 | 40 | 14 | 19800 | 31000 | 904 | ||
20 | 39 | 13.2 | 10600 | 19400 | DL20 | ||
20 | 37 | 12 | 14900 | 26500 | 2904 | ||
20 | 35 | 10 | 15000 | 26500 | 51104 | ||
19.05 | 46.05 | 22.225 | 30500 | 44500 | HW3/4 | ||
19.05 | 42.88 | 16 | 17100 | 29500 | 4405 | ||
19.05 | 38.89 | 15.875 | 17500 | 30000 | W3/4 | ||
19.05 | 37.313 | 15.88 | 18900 | 32500 | B5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 18900 | 32500 | D5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 10600 | 19600 | GT5 | ||
19.05 | 37.313 | 14.3 | 3800 | 2350 | FT5 | ||
19.05 | 33.35 | 7.14 | 2470 | 1400 | EW3/4 | ||
19.05 | 31.75 | 14.288 | 10000 | 16600 | 2005 | ||
19.05 | 31.75 | 11.113 | 10000 | 16600 | 2009 | ||
18 | 35 | 12 | 14900 | 26500 | 2903 | ||
17.463 | 39.7 | 15.875 | 15600 | 24600 | 4404 | ||
17.463 | 34.14 | 15.88 | 18200 | 29800 | B4 | ||
17.463 | 34.138 | 14.3 | 18200 | 29800 | D4 | ||
17.463 | 34.138 | 14.3 | 10100 | 16700 | GT4 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1