基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 60 | 22.6 | 35500 | 65000 | 53306 | ||
30 | 60 | 21 | 35500 | 65000 | 51306 | ||
4 | 7 | 7 | 1740 | 1270 | K4X7X7-TV | ||
30 | 60 | 19 | 36000 | 67000 | 3906 | ||
30 | 59 | 20 | 26500 | 50000 | 4106-AW | ||
3 | 6 | 7 | 1430 | 970 | K3X6X7-TV | ||
30 | 55 | 20 | 23900 | 46000 | 53206 + U206 | ||
30 | 53 | 18 | 26500 | 50000 | 4106 | ||
3 | 5 | 9 | 1710 | 1480 | K3X5X9-TV | ||
30 | 53 | 15.5 | 26500 | 50000 | 906 | ||
30 | 53 | 15.5 | 17400 | 34500 | DL30 | ||
3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | K3X5X7-TV | ||
30 | 52 | 17.8 | 23900 | 46000 | 53206 | ||
30 | 52 | 16 | 23900 | 46000 | 51206 | ||
30 | 50 | 14 | 22700 | 43500 | 2906 | ||
30 | 47 | 11 | 18800 | 40000 | 51106 | ||
28.575 | 55.58 | 19.05 | 26500 | 50000 | 4411 | ||
28.575 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | B11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | D11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | GT11 | ||
28.575 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | FT11 | ||
28.575 | 48.41 | 15.875 | 16300 | 29500 | W1-1/8 | ||
28.575 | 47.625 | 14.288 | 11900 | 26500 | 2024 | ||
28.575 | 44.45 | 9.53 | 3600 | 2350 | EW1-1/8 | ||
27.038 | 47.63 | 12.7 | 14900 | 30000 | 10XS18 | ||
26.988 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 4410 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | D10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | GT10 | ||
26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | FT10 | ||
26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | B10 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1