基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
85 | 150 | 28 | 89000 | 64000 | 6217 | ||
80 | 140 | 26 | 77000 | 55000 | 6216 | ||
75 | 130 | 25 | 70000 | 49000 | 6215 | ||
70 | 125 | 24 | 66000 | 44000 | 6214 | ||
65 | 120 | 23 | 63000 | 41500 | 6213 | ||
60 | 110 | 22 | 57000 | 36500 | 6212 | ||
55 | 100 | 21 | 46000 | 29000 | 6211 | ||
50 | 90 | 20 | 39000 | 24200 | 6210 | ||
45 | 85 | 19 | 33000 | 20300 | 6209 | ||
40 | 80 | 18 | 31000 | 17800 | 6208 | ||
35 | 72 | 17 | 27500 | 15300 | 6207 | ||
30 | 62 | 16 | 20700 | 11300 | 6206 | ||
25 | 52 | 15 | 14900 | 7800 | 6205 | ||
20 | 47 | 14 | 13600 | 6600 | 6204 | ||
17 | 40 | 12 | 10100 | 4750 | 6203 | ||
15 | 35 | 11 | 8200 | 3750 | 6202 | ||
12 | 32 | 10 | 7300 | 3100 | 6201 | ||
10 | 30 | 9 | 6300 | 2600 | 6200 | ||
170 | 260 | 42 | 179000 | 172000 | 6034 | ||
160 | 240 | 38 | 142000 | 136000 | 6032 | ||
150 | 225 | 35 | 131000 | 124000 | 6030 | ||
140 | 210 | 33 | 117000 | 109000 | 6028 | ||
130 | 200 | 33 | 113000 | 101000 | 6026 | ||
120 | 180 | 28 | 88000 | 77000 | 6024 | ||
110 | 170 | 28 | 85000 | 71000 | 6022 | ||
105 | 160 | 26 | 75000 | 64000 | 6021 | ||
100 | 150 | 24 | 64000 | 54000 | 6020 | ||
95 | 145 | 24 | 64000 | 54000 | 6019 | ||
90 | 140 | 24 | 62000 | 49500 | 6018 | ||
85 | 130 | 22 | 53000 | 43000 | 6017 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1