基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 62 | 19.9 | 35500 | 67000 | 53207 | ||
15 | 21 | 21 | 19400 | 24300 | K15X21X21 | ||
35 | 62 | 18 | 35500 | 67000 | 51207 | ||
35 | 62 | 18 | 35500 | 67000 | 907 | ||
35 | 57 | 17.3 | 27500 | 54000 | DL35 | ||
15 | 21 | 15 | 14300 | 16400 | K15X21X15 | ||
15 | 20 | 13 | 9900 | 11500 | K15X20X13 | ||
35 | 55 | 16 | 27500 | 54000 | 2907 | ||
15 | 19 | 17 | 11300 | 15600 | K15X19X17 | ||
35 | 52 | 12 | 20000 | 46500 | 51107 | ||
34.925 | 62.713 | 19.05 | 42300 | 89000 | B15 | ||
15 | 19 | 13 | 8500 | 10900 | K15X19X13 | ||
34.925 | 62.713 | 15.875 | 32500 | 74000 | D15 | ||
15 | 19 | 10 | 7500 | 9200 | K15X19X10 | ||
34.925 | 62.713 | 15.875 | 19300 | 42300 | GT15 | ||
15 | 18 | 17 | 8000 | 12100 | K15X18X17-TV | ||
34.925 | 62.713 | 15.875 | 7200 | 5400 | FT15 | ||
14.288 | 17.463 | 15.875 | 9800 | 15000 | C091110 | ||
34.925 | 61.93 | 19.05 | 26500 | 54000 | 4415 | ||
34.925 | 56.36 | 18.26 | 21900 | 44000 | W1-3/8 | ||
14.288 | 17.463 | 15.875 | 7300 | 10200 | C091108 | ||
34.925 | 55.575 | 12.7 | 6200 | 4200 | EW1-3/8 | ||
14 | 20 | 12 | 10300 | 10600 | K14X20X12 | ||
33.338 | 59.54 | 19.05 | 41400 | 84000 | B14 | ||
14 | 18 | 17 | 10800 | 14400 | K14X18X17 | ||
14 | 18 | 15 | 9500 | 12300 | K14X18X15-TV | ||
33.338 | 59.538 | 15.875 | 32000 | 70000 | D14 | ||
14 | 18 | 13 | 8200 | 10100 | K14X18X13 | ||
14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 | K14X18X10 | ||
33.338 | 59.538 | 15.875 | 19300 | 42300 | GT14 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1