基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
18 | 25 | 22 | 23100 | 29000 | K18X25X22 | ||
35 | 78 | 45 | 39000 | 80000 | 54209 + U209 | ||
18 | 24 | 20 | 20200 | 27000 | K18X24X20 | ||
35 | 73 | 39.6 | 39000 | 80000 | 54209 | ||
18 | 24 | 13 | 13100 | 15300 | K18X24X13 | ||
35 | 73 | 37 | 39000 | 80000 | 52209 | ||
18 | 24 | 12 | 12800 | 14900 | K18X24X12 | ||
35 | 72 | 37 | 90000 | 153000 | 1007 | ||
18 | 22 | 17 | 12100 | 18000 | K18X22X17 | ||
18 | 22 | 13 | 9200 | 12700 | K18X22X13 | ||
18 | 22 | 10 | 8400 | 11300 | K18X22X10 | ||
35 | 72 | 28 | 50000 | 89000 | 53307 + U307 | ||
17 | 21 | 17 | 12200 | 17900 | K17X21X17 | ||
17 | 21 | 13 | 10400 | 14600 | K17X21X13 | ||
17 | 21 | 10 | 8100 | 10600 | K17X21X10 | ||
35 | 68 | 25.6 | 50000 | 89000 | 53307 | ||
16 | 24 | 20 | 21400 | 23500 | K16X24X20 | ||
16 | 22 | 20 | 18300 | 22800 | K16X22X20 | ||
35 | 68 | 24.5 | 38000 | 78000 | DM35 | ||
16 | 22 | 16 | 14800 | 17500 | K16X22X16 | ||
35 | 68 | 24 | 50000 | 89000 | 51307 | ||
16 | 22 | 12 | 11500 | 12500 | K16X22X12 | ||
35 | 68 | 23 | 48000 | 91000 | 3907 | ||
16 | 20 | 17 | 11700 | 16800 | K16X20X17 | ||
35 | 67 | 23 | 35500 | 67000 | 4107-AW | ||
16 | 20 | 13 | 8900 | 11800 | K16X20X13 | ||
35 | 65 | 22 | 35500 | 67000 | 53207 + U207 | ||
16 | 20 | 10 | 7800 | 9900 | K16X20X10 | ||
35 | 62 | 21 | 35500 | 67000 | 4107 | ||
15.875 | 19.05 | 12.7 | 8200 | 12300 | C101208 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1