基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
14.288 | 30.963 | 14.3 | 17100 | 24900 | D2 | ||
14.288 | 30.963 | 14.3 | 10400 | 16700 | GT2 | ||
14.288 | 30.963 | 14.3 | 3300 | 1680 | FT2 | ||
14.288 | 30.96 | 15.88 | 17100 | 24900 | B2 | ||
12.7 | 36.513 | 15.875 | 14100 | 19700 | 4401 | ||
12.7 | 33.35 | 18.263 | 15200 | 18700 | HW1/2 | ||
12.7 | 32.54 | 15.875 | 18500 | 25000 | W1/2 | ||
12.7 | 30.963 | 14.3 | 17100 | 24900 | D1 | ||
12.7 | 30.963 | 14.3 | 10400 | 16700 | GT1 | ||
12.7 | 30.963 | 14.3 | 3350 | 1680 | FT1 | ||
12.7 | 30.956 | 15.88 | 17100 | 24900 | B1 | ||
12.7 | 26.975 | 7.925 | 6500 | 9600 | 2458 | ||
12.7 | 24.61 | 6.35 | 1740 | 900 | EW1/2 | ||
12.7 | 22.225 | 14.288 | 4750 | 7400 | 2097 | ||
12.7 | 22.225 | 9.525 | 1740 | 900 | FTO16 | ||
12.7 | 22.225 | 6.35 | 1740 | 900 | FTO15 | ||
12.7 | 19.05 | 11.113 | 2380 | 3450 | 2002 | ||
12 | 30 | 13 | 13200 | 19000 | 53201 + U201 | ||
12 | 28 | 12 | 9400 | 13900 | 2901 | ||
12 | 28 | 11.4 | 13200 | 19000 | 53201 | ||
12 | 28 | 11 | 13200 | 19000 | 51201 | ||
12 | 26 | 9 | 10300 | 15400 | 51101 | ||
12 | 23 | 9 | 6700 | 9600 | DL12 | ||
11.113 | 32.54 | 15.875 | 14400 | 19900 | W7/16 | ||
11.113 | 27.788 | 12.7 | 3250 | 1510 | FTO14 | ||
11.113 | 23.8 | 12.7 | 6700 | 9600 | 2063 | ||
11.113 | 22.225 | 6.35 | 4350 | 6200 | 2085 | ||
11.113 | 20.65 | 7.95 | 1600 | 750 | FTO13 | ||
10.319 | 19.05 | 6.35 | 4750 | 6800 | 2003 | ||
10 | 35 | 15 | 11800 | 15100 | 4100-AW |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1