查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902VV | ||
125 | 150 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | RNA4922 | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 6902ZZ | ||
125 | 150 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | NA4922 | |
120 | 140 | 99500 | 214000 | 2000 | 3400 | RNA4822 | |
15 | 28 | 7 | 4350 | 2260 | 30000 | 6902 | |
120 | 140 | 99500 | 214000 | 2000 | 3400 | NA4822 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802DD | ||
115 | 140 | 193000 | 430000 | 2200 | 3600 | RNA5920 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802VV | ||
115 | 140 | 193000 | 430000 | 2200 | 3600 | NA5920 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 6802ZZ | ||
115 | 140 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | RNA4920 | |
15 | 24 | 5 | 2070 | 1260 | 34000 | 6802 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301DDU | ||
115 | 140 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | NA4920 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301VV | ||
110 | 130 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 | RNA6919 | |
110 | 130 | 187000 | 470000 | 2200 | 3800 | NA6919 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 6301ZZ | ||
110 | 130 | 148000 | 350000 | 2200 | 3800 | RNA5919 | |
110 | 130 | 148000 | 350000 | 2200 | 3800 | NA5919 | |
12 | 37 | 12 | 9700 | 4200 | 24000 | 6301 | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201DDU | ||
110 | 130 | 111000 | 242000 | 2200 | 3800 | RNA4919 | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201VV | ||
110 | 130 | 111000 | 242000 | 2200 | 3800 | NA4919 | |
105 | 125 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | RNA6918 | |
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 6201ZZ | ||
12 | 32 | 10 | 6800 | 3050 | 28000 | 6201 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1