查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 105 | 125 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | NA6918 | |
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001DDU | ||
| 105 | 125 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | RNA5918 | |
| 105 | 125 | 143000 | 330000 | 2400 | 4000 | NA5918 | |
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001VV | ||
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 6001ZZ | ||
| 105 | 125 | 108000 | 228000 | 2400 | 4000 | RNA4918 | |
| 105 | 125 | 108000 | 228000 | 2400 | 4000 | NA4918 | |
| 12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 32000 | 6001 | |
| 100 | 120 | 174000 | 415000 | 2600 | 4000 | RNA6917 | |
| 100 | 120 | 174000 | 415000 | 2600 | 4000 | NA6917 | |
| 12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 32000 | 16001 | |
| 100 | 120 | 138000 | 310000 | 2600 | 4000 | RNA5917 | |
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901DD | ||
| 100 | 120 | 138000 | 310000 | 2600 | 4000 | NA5917 | |
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901VV | ||
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 6901ZZ | ||
| 100 | 120 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | RNA4917 | |
| 12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 36000 | 6901 | |
| 100 | 120 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | NA4917 | |
| 90 | 110 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | RNA6916 | |
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801DD | ||
| 90 | 110 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | NA6916 | |
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801VV | ||
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 6801ZZ | ||
| 90 | 110 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | RNA5916 | |
| 12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 38000 | 6801 | |
| 90 | 110 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | NA5916 | |
| 10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 6300DDU | ||
| 90 | 110 | 87500 | 166000 | 2800 | 4500 | RNA4916 | |
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1