查找你想要的产品系列
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 240 | 270 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | NA4844 | |
| 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003DDU | ||
| 220 | 250 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | RNA4840 | |
| 220 | 250 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | NA4840 | |
| 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003VV | ||
| 210 | 240 | 268000 | 705000 | 1200 | 1900 | RNA4838 | |
| 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 6003ZZ | ||
| 210 | 240 | 268000 | 705000 | 1200 | 1900 | NA4838 | |
| 195 | 225 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | RNA4836 | |
| 17 | 35 | 10 | 6000 | 3250 | 26000 | 6003 | |
| 17 | 35 | 8 | 6000 | 3250 | 26000 | 16003 | |
| 195 | 225 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | NA4836 | |
| 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903DDU | ||
| 185 | 215 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | RNA4834 | |
| 185 | 215 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | NA4834 | |
| 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903VV | ||
| 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 6903ZZ | ||
| 175 | 200 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | RNA4832 | |
| 17 | 30 | 7 | 4600 | 2550 | 28000 | 6903 | |
| 175 | 200 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | NA4832 | |
| 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803DD | ||
| 165 | 190 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | RNA4830 | |
| 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803VV | ||
| 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 6803ZZ | ||
| 165 | 190 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | NA4830 | |
| 160 | 190 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | RNA5928 | |
| 17 | 26 | 5 | 2630 | 1570 | 30000 | 6803 | |
| 160 | 190 | 310000 | 775000 | 1600 | 2600 | NA5928 | |
| 160 | 190 | 235000 | 545000 | 1600 | 2600 | RNA4928 | |
| 15 | 42 | 13 | 11400 | 5450 | 6302DDU | ||
13311687396
扫码加微信
扫码添加微信
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1