查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
390 | 440 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | RNA4872 | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904VV | ||
390 | 440 | 705000 | 2080000 | 630 | 1000 | NA4872 | |
370 | 420 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | RNA4868 | |
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 6904ZZ | ||
20 | 37 | 9 | 6400 | 3700 | 22000 | 6904 | |
370 | 420 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | NA4868 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804DD | ||
350 | 400 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | RNA4864 | |
350 | 400 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | NA4864 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804VV | ||
330 | 380 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | RNA4860 | |
330 | 380 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | NA4860 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 6804ZZ | ||
305 | 350 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | RNA4856 | |
20 | 32 | 7 | 4000 | 2470 | 26000 | 6804 | |
305 | 350 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | NA4856 | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303DDU | ||
285 | 320 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | RNA4852 | |
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303VV | ||
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 6303ZZ | ||
17 | 47 | 14 | 13600 | 6650 | 18000 | 6303 | |
285 | 320 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | NA4852 | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203DDU | ||
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 950 | 1500 | RNA4848 | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203VV | ||
265 | 300 | 375000 | 1070000 | 950 | 1500 | NA4848 | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 6203ZZ | ||
240 | 270 | 286000 | 805000 | 1000 | 1700 | RNA4844 | |
17 | 40 | 12 | 9550 | 4800 | 20000 | 6203 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1