欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 15.875 | 34.138 | 14.3 | D3 | 
| 15.875 | 34.138 | 14.3 | GT3 | 
| 15.875 | 34.138 | 14.3 | FT3 | 
| 15.875 | 31.75 | 14.288 | 2043 | 
| 15.875 | 28.575 | 14.288 | 2132 | 
| 15.875 | 27.788 | 7.14 | EW5/8 | 
| 15.875 | 25.4 | 12.7 | 2006 | 
| 15 | 40 | 26 | 52204 | 
| 15 | 38 | 17 | 4102-AW | 
| 15 | 35 | 20 | 502 | 
| 15 | 35 | 15 | 4102 | 
| 15 | 35 | 15 | 53202 + U202 | 
| 15 | 35 | 14 | 902 | 
| 15 | 32 | 13.3 | 53202 | 
| 15 | 32 | 12 | 51202 | 
| 15 | 31 | 12 | 2902 | 
| 15 | 28 | 9 | 51102 | 
| 15 | 26 | 9 | DL15 | 
| 14.288 | 36.53 | 15.875 | 4402 | 
| 14.288 | 35.71 | 15.875 | W9/16 | 
| 14.288 | 30.963 | 14.3 | D2 | 
| 14.288 | 30.963 | 14.3 | GT2 | 
| 14.288 | 30.963 | 14.3 | FT2 | 
| 14.288 | 30.96 | 15.88 | B2 | 
| 12.7 | 36.513 | 15.875 | 4401 | 
| 12.7 | 33.35 | 18.263 | HW1/2 | 
| 12.7 | 32.54 | 15.875 | W1/2 | 
| 12.7 | 30.963 | 14.3 | D1 | 
| 12.7 | 30.963 | 14.3 | GT1 | 
| 12.7 | 30.963 | 14.3 | FT1 | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J