欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 23.813 | 38.1 | 12.7 | 2001 | 
| 22.225 | 52.4 | 25.4 | HW7/8 | 
| 22.225 | 49.23 | 19.05 | 4407 | 
| 22.225 | 46.84 | 19.05 | B7 | 
| 22.225 | 46.838 | 15.875 | D7 | 
| 22.225 | 46.838 | 15.875 | GT7 | 
| 22.225 | 46.838 | 15.875 | FT7 | 
| 22.225 | 42.06 | 15.875 | W7/8 | 
| 22.225 | 38.1 | 9.525 | EW7/8 | 
| 22.225 | 34.925 | 14.288 | 2011 | 
| 22 | 42 | 14 | 2904/01/02 0:00:00 | 
| 20.638 | 42.88 | 15.875 | 4406 | 
| 20.638 | 37.313 | 14.3 | D6 | 
| 20.638 | 37.313 | 14.3 | GT6 | 
| 20.638 | 37.313 | 14.3 | FT6 | 
| 20.638 | 37.31 | 15.88 | B6 | 
| 20.638 | 31.75 | 12.7 | 2007 | 
| 20 | 70 | 52 | 52406 | 
| 20 | 55 | 42 | 54305 + U305 | 
| 20 | 52 | 37.6 | 54305 | 
| 20 | 52 | 34 | 52305 | 
| 20 | 50 | 36 | 54205 + U205 | 
| 20 | 47 | 31.4 | 54205 | 
| 20 | 47 | 28 | 52205 | 
| 20 | 45 | 24 | 504 | 
| 20 | 45 | 23 | 1004 | 
| 20 | 45 | 18 | 4104-AW | 
| 20 | 42 | 17 | 53204 + U204 | 
| 20 | 40 | 16 | 4104 | 
| 20 | 40 | 14.7 | 53204 | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J