欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 30 | 53 | 15.5 | 906 | 
| 30 | 53 | 15.5 | DL30 | 
| 30 | 52 | 17.8 | 53206 | 
| 30 | 52 | 16 | 51206 | 
| 30 | 50 | 14 | 2906 | 
| 30 | 47 | 11 | 51106 | 
| 28.575 | 55.58 | 19.05 | 4411 | 
| 28.575 | 53.19 | 19.05 | B11 | 
| 28.575 | 53.188 | 15.875 | D11 | 
| 28.575 | 53.188 | 15.875 | GT11 | 
| 28.575 | 53.188 | 15.875 | FT11 | 
| 28.575 | 48.41 | 15.875 | W1-1/8 | 
| 28.575 | 47.625 | 14.288 | 2024 | 
| 28.575 | 44.45 | 9.53 | EW1-1/8 | 
| 27.038 | 47.63 | 12.7 | 10XS18 | 
| 26.988 | 52.4 | 19.05 | 4410 | 
| 26.988 | 50.013 | 15.875 | D10 | 
| 26.988 | 50.013 | 15.875 | GT10 | 
| 26.988 | 50.013 | 15.875 | FT10 | 
| 26.988 | 50.012 | 19.05 | B10 | 
| 26.988 | 42.85 | 15.875 | 2209 | 
| 26.18 | 41.656 | 16.002 | 10Y03 | 
| 25.4 | 61.93 | 28.575 | HW1 | 
| 25.4 | 52.4 | 19.05 | 4409 | 
| 25.4 | 50.1 | 19.05 | B9 | 
| 25.4 | 50.013 | 15.875 | D9 | 
| 25.4 | 50.013 | 15.875 | GT9 | 
| 25.4 | 50.013 | 15.875 | FT9 | 
| 25.4 | 45.24 | 15.875 | W1 | 
| 25.4 | 44.45 | 14.288 | 2010 | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J