欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | ||
| 31.75 | 52.4 | 12.7 | EW1-1/4 | 
| 31.75 | 50.8 | 20.638 | 2096 | 
| 30.163 | 55.58 | 19.05 | 4412 | 
| 30.163 | 53.19 | 19.05 | B12 | 
| 30.163 | 53.188 | 15.875 | D12 | 
| 30.163 | 53.188 | 15.875 | GT12 | 
| 30.163 | 53.188 | 15.875 | FT12 | 
| 30.163 | 49.212 | 13.494 | 2283 | 
| 30 | 90 | 65 | 52408 | 
| 30 | 82 | 59 | 54308 + U308 | 
| 30 | 78 | 54 | 54308 | 
| 30 | 78 | 49 | 52308 | 
| 30 | 72 | 52 | 54307 + U307 | 
| 30 | 72 | 44 | 54208 + U208 | 
| 30 | 70 | 28 | 51406 | 
| 30 | 68 | 47.2 | 54307 | 
| 30 | 68 | 44 | 52307 | 
| 30 | 68 | 38.6 | 54208 | 
| 30 | 68 | 36 | 52208 | 
| 30 | 65 | 42 | 54207 + U207 | 
| 30 | 64 | 32 | 1908 | 
| 30 | 62 | 37.8 | 54207 | 
| 30 | 62 | 34 | 52207 | 
| 30 | 62 | 25 | 53306 + U306 | 
| 30 | 60 | 22.6 | 53306 | 
| 30 | 60 | 21 | 51306 | 
| 30 | 60 | 19 | 3906 | 
| 30 | 59 | 20 | 4106-AW | 
| 30 | 55 | 20 | 53206 + U206 | 
| 30 | 53 | 18 | 4106 | 
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J