欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 15 | 19 | 13 | 8500 | 10900 | K15X19X13 | ||
| 15 | 19 | 10 | 7500 | 9200 | K15X19X10 | ||
| 15 | 18 | 17 | 8000 | 12100 | K15X18X17-TV | ||
| 14.288 | 17.463 | 15.875 | 9800 | 15000 | C091110 | ||
| 14.288 | 17.463 | 15.875 | 7300 | 10200 | C091108 | ||
| 14 | 20 | 12 | 10300 | 10600 | K14X20X12 | ||
| 14 | 18 | 17 | 10800 | 14400 | K14X18X17 | ||
| 14 | 18 | 15 | 9500 | 12300 | K14X18X15-TV | ||
| 14 | 18 | 13 | 8200 | 10100 | K14X18X13 | ||
| 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 | K14X18X10 | ||
| 12.7 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 8700 | C081008 | ||
| 12 | 18 | 12 | 10000 | 9900 | K12X18X12-TV | ||
| 12 | 17 | 13 | 9600 | 10400 | K12X17X13-TV | ||
| 12 | 16 | 13 | 8000 | 9400 | K12X16X13-TV | ||
| 12 | 15 | 13 | 6400 | 8500 | K12X15X13-TV | ||
| 12 | 15 | 10 | 4900 | 6100 | K12X15X10-TV | ||
| 10 | 16 | 12 | 8100 | 7200 | K10X16X12-TV | ||
| 10 | 14 | 13 | 7500 | 8400 | K10X14X13-TV | ||
| 10 | 14 | 10 | 5800 | 6000 | K10X14X10-TV | ||
| 10 | 13 | 16 | 7100 | 9300 | K10X13X16-TV | ||
| 10 | 13 | 13 | 6200 | 7800 | K10X13X13-TV | ||
| 10 | 13 | 10 | 4750 | 5500 | K10X13X10-TV | ||
| 9.525 | 12.7 | 9.525 | 4000 | 4200 | C060806 | ||
| 9 | 12 | 13 | 5900 | 7100 | K9X12X13-TV | ||
| 9 | 12 | 10 | 4500 | 5000 | K9X12X10-TV | ||
| 8 | 12 | 10 | 5000 | 4700 | K8X12X10-TV | ||
| 8 | 11 | 13 | 5100 | 5800 | K8X11X13-TV | ||
| 8 | 11 | 10 | 3950 | 4100 | K8X11X10-TV | ||
| 8 | 11 | 8 | 3100 | 3000 | K8X11X8-TV | ||
| 7 | 10 | 10 | 3650 | 3600 | K7X10X10-TV | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J