欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 7 | 10 | 8 | 2850 | 2650 | K7X10X8-TV | ||
| 7 | 9 | 7 | 1680 | 1700 | K7X9X7-TV | ||
| 6 | 10 | 13 | 3800 | 3100 | K6X10X13-TV | ||
| 6 | 9 | 10 | 3350 | 3150 | K6X9X10-TV | ||
| 6 | 9 | 8 | 2600 | 2280 | K6X9X8-TV | ||
| 5 | 8 | 10 | 3000 | 2650 | K5X8X10-TV | ||
| 5 | 8 | 8 | 2350 | 1920 | K5X8X8-TV | ||
| 4 | 7 | 10 | 2330 | 1840 | K4X7X10-TV | ||
| 4 | 7 | 7 | 1740 | 1270 | K4X7X7-TV | ||
| 3 | 6 | 7 | 1430 | 970 | K3X6X7-TV | ||
| 3 | 5 | 9 | 1710 | 1480 | K3X5X9-TV | ||
| 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | K3X5X7-TV | ||
| 120 | 260 | 86 | 1060000 | 1140000 | ZSL192324-TB-XL | ||
| 120 | 260 | 86 | 1060000 | 1140000 | ZSL192324-TB-XL | ||
| 110 | 240 | 80 | 890000 | 900000 | ZSL192322-TB-XL | ||
| 100 | 215 | 73 | 750000 | 790000 | ZSL192320-TB-XL | ||
| 95 | 200 | 67 | 620000 | 660000 | ZSL192319-TB-XL | ||
| 90 | 190 | 64 | 590000 | 610000 | ZSL192318-TB-XL | ||
| 85 | 180 | 60 | 480000 | 570000 | ZSL192317 | ||
| 80 | 170 | 58 | 450000 | 520000 | ZSL192316 | ||
| 75 | 160 | 55 | 385000 | 435000 | ZSL192315 | ||
| 70 | 150 | 51 | 325000 | 355000 | ZSL192314 | ||
| 65 | 140 | 48 | 295000 | 320000 | ZSL192313 | ||
| 60 | 130 | 46 | 240000 | 255000 | ZSL192312 | ||
| 55 | 120 | 43 | 224000 | 231000 | ZSL192311 | ||
| 50 | 110 | 40 | 193000 | 199000 | ZSL192310 | ||
| 45 | 100 | 36 | 151000 | 157000 | ZSL192309 | ||
| 40 | 90 | 33 | 141000 | 142000 | ZSL192308 | ||
| 35 | 80 | 31 | 105000 | 101000 | ZSL192307 | ||
| 30 | 72 | 27 | 83000 | 80000 | ZSL192306 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J