欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 20 | 26 | 13 | 14400 | 17900 | K20X26X13 | ||
| 20 | 26 | 12 | 13400 | 16200 | K20X26X12 | ||
| 20 | 24 | 17 | 12900 | 20400 | K20X24X17 | ||
| 20 | 24 | 13 | 9800 | 14300 | K20X24X13 | ||
| 20 | 24 | 10 | 8900 | 12600 | K20X24X10 | ||
| 19.05 | 25.4 | 25.4 | 25000 | 34500 | C121616 | ||
| 19 | 23 | 17 | 12500 | 19200 | K19X23X17 | ||
| 19 | 23 | 13 | 9500 | 13500 | K19X23X13 | ||
| 18 | 25 | 22 | 23100 | 29000 | K18X25X22 | ||
| 18 | 24 | 20 | 20200 | 27000 | K18X24X20 | ||
| 18 | 24 | 13 | 13100 | 15300 | K18X24X13 | ||
| 18 | 24 | 12 | 12800 | 14900 | K18X24X12 | ||
| 18 | 22 | 17 | 12100 | 18000 | K18X22X17 | ||
| 18 | 22 | 13 | 9200 | 12700 | K18X22X13 | ||
| 18 | 22 | 10 | 8400 | 11300 | K18X22X10 | ||
| 17 | 21 | 17 | 12200 | 17900 | K17X21X17 | ||
| 17 | 21 | 13 | 10400 | 14600 | K17X21X13 | ||
| 17 | 21 | 10 | 8100 | 10600 | K17X21X10 | ||
| 16 | 24 | 20 | 21400 | 23500 | K16X24X20 | ||
| 16 | 22 | 20 | 18300 | 22800 | K16X22X20 | ||
| 16 | 22 | 16 | 14800 | 17500 | K16X22X16 | ||
| 16 | 22 | 12 | 11500 | 12500 | K16X22X12 | ||
| 16 | 20 | 17 | 11700 | 16800 | K16X20X17 | ||
| 16 | 20 | 13 | 8900 | 11800 | K16X20X13 | ||
| 16 | 20 | 10 | 7800 | 9900 | K16X20X10 | ||
| 15.875 | 19.05 | 12.7 | 8200 | 12300 | C101208 | ||
| 15 | 21 | 21 | 19400 | 24300 | K15X21X21 | ||
| 15 | 21 | 15 | 14300 | 16400 | K15X21X15 | ||
| 15 | 20 | 13 | 9900 | 11500 | K15X20X13 | ||
| 15 | 19 | 17 | 11300 | 15600 | K15X19X17 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J