欢迎来到上海火威传动科技有限公司——fag轴承网站
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 32 | 37 | 27 | 30000 | 60000 | K32X37X27 | ||
| 32 | 37 | 17 | 19900 | 35500 | K32X37X17 | ||
| 32 | 37 | 13 | 15500 | 25500 | K32X37X13 | ||
| 31.75 | 44.45 | 19.05 | 43500 | 52000 | C202812 | ||
| 31.75 | 41.275 | 25.4 | 45000 | 65000 | C202616 | ||
| 30 | 40 | 30 | 49000 | 69000 | K30X40X30 | ||
| 30 | 40 | 18 | 32000 | 40000 | K30X40X18 | ||
| 30 | 37 | 18 | 26000 | 38500 | K30X37X18 | ||
| 30 | 37 | 16 | 23100 | 33500 | K30X37X16 | ||
| 30 | 35 | 27 | 30500 | 59000 | K30X35X27 | ||
| 30 | 35 | 17 | 19600 | 34000 | K30X35X17 | ||
| 30 | 35 | 13 | 15600 | 25500 | K30X35X13 | ||
| 30 | 34 | 13 | 12300 | 21700 | K30X34X13 | ||
| 28.575 | 38.1 | 31.75 | 52000 | 76000 | C182420 | ||
| 28.575 | 38.1 | 25.4 | 43000 | 60000 | C182416 | ||
| 28 | 40 | 25 | 45500 | 55000 | K28X40X25 | ||
| 28 | 35 | 18 | 24000 | 34000 | K28X35X18 | ||
| 28 | 35 | 16 | 21500 | 29500 | K28X35X16 | ||
| 28 | 34 | 17 | 21800 | 33500 | K28X34X17 | ||
| 28 | 33 | 17 | 19700 | 33500 | K28X33X17 | ||
| 28 | 33 | 13 | 15300 | 24200 | K28X33X13 | ||
| 26 | 30 | 22 | 15700 | 28500 | K26X30X22-ZW | ||
| 26 | 30 | 17 | 15200 | 27500 | K26X30X17 | ||
| 26 | 30 | 13 | 11600 | 19200 | K26X30X13 | ||
| 25.4 | 33.338 | 25.4 | 36500 | 53000 | C162116 | ||
| 25.4 | 33.338 | 19.05 | 28500 | 38000 | C162112 | ||
| 25 | 35 | 30 | 47000 | 62000 | K25X35X30 | ||
| 25 | 33 | 24 | 34000 | 47000 | K25X33X24 | ||
| 25 | 33 | 20 | 28500 | 38000 | K25X33X20 | ||
| 25 | 32 | 16 | 20800 | 27500 | K25X32X16 | ||
2684164490@qq.com
2684164490
上海市嘉定区新成路500号J