基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
39 | 44 | 26 | 27500 | 56000 | K39X44X26-ZW | ||
45 | 110 | 78 | 102000 | 207000 | 54311 + U311 | ||
38.1 | 47.625 | 38.1 | 68000 | 116000 | C243024 | ||
38.1 | 47.625 | 25.4 | 48000 | 74000 | C243016 | ||
38 | 46 | 32 | 55000 | 99000 | K38X46X32 | ||
45 | 105 | 72.6 | 102000 | 207000 | 54311 | ||
38 | 46 | 20 | 35500 | 57000 | K38X46X20 | ||
45 | 105 | 64 | 102000 | 207000 | 52311 | ||
38 | 43 | 27 | 31500 | 68000 | K38X43X27 | ||
45 | 100 | 39 | 123000 | 222000 | 51409 | ||
38 | 43 | 17 | 20500 | 38500 | K38X43X17 | ||
45 | 95 | 55 | 58000 | 133000 | 54211 + U211 | ||
37 | 42 | 17 | 22400 | 43000 | K37X42X17 | ||
35 | 45 | 30 | 53000 | 79000 | K35X45X30 | ||
45 | 95 | 50 | 142000 | 241000 | 509 | ||
35 | 45 | 20 | 37000 | 50000 | K35X45X20 | ||
45 | 95 | 47 | 132000 | 225000 | 1009 | ||
35 | 42 | 30 | 39000 | 68000 | K35X42X30 | ||
45 | 90 | 49.6 | 58000 | 133000 | 54211 | ||
35 | 42 | 20 | 30000 | 49000 | K35X42X20 | ||
45 | 90 | 45 | 58000 | 133000 | 52211 | ||
35 | 42 | 18 | 27500 | 43000 | K35X42X18 | ||
35 | 42 | 16 | 24400 | 37500 | K35X42X16 | ||
45 | 90 | 33 | 75000 | 140000 | 53309 + U309 | ||
35 | 40 | 27 | 25000 | 48500 | K35X40X27-TV | ||
35 | 40 | 25 | 29500 | 60000 | K35X40X25 | ||
45 | 85 | 30.1 | 75000 | 140000 | 53309 | ||
45 | 85 | 28 | 76000 | 150000 | 3909 | ||
45 | 85 | 28 | 75000 | 140000 | 51309 | ||
45 | 78 | 27 | 47500 | 104000 | 4109-AW |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1