基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 52 | 18 | 31500 | 57000 | K45X52X18 | ||
49.213 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | B24 | ||
45 | 50 | 27 | 34500 | 80000 | K45X50X27 | ||
45 | 50 | 17 | 22500 | 46000 | K45X50X17 | ||
49.213 | 77.8 | 22.225 | 31000 | 77000 | 4424 | ||
47.625 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | D23 | ||
43 | 48 | 27 | 33500 | 75000 | K43X48X27 | ||
47.625 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | GT23 | ||
47.625 | 81.763 | 20.638 | 11300 | 9300 | FT23 | ||
43 | 48 | 17 | 21600 | 43000 | K43X48X17 | ||
42 | 50 | 20 | 35000 | 57000 | K42X50X20 | ||
47.625 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | B23 | ||
42 | 47 | 30 | 33500 | 76000 | K42X47X30-ZW | ||
42 | 47 | 17 | 21700 | 43000 | K42X47X17 | ||
47.625 | 77.8 | 22.225 | 42000 | 94000 | 4423 | ||
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | W2-7/8 | ||
42 | 47 | 13 | 17800 | 33500 | K42X47X13 | ||
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | W1-7/8 | ||
40 | 48 | 20 | 36000 | 59000 | K40X48X20 | ||
47.625 | 69.85 | 15.875 | 8100 | 6000 | EW1-7/8 | ||
40 | 47 | 20 | 32500 | 57000 | K40X47X20 | ||
46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | B22 | ||
40 | 47 | 18 | 29500 | 50000 | K40X47X18 | ||
40 | 45 | 27 | 33000 | 73000 | K40X45X27 | ||
46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | D22 | ||
46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | FT22 | ||
40 | 45 | 17 | 21400 | 41500 | K40X45X17 | ||
46.038 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | 4422 | ||
40 | 45 | 13 | 17600 | 32500 | K40X45X13 | ||
45 | 120 | 87 | 167000 | 315000 | 52411 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1