基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
38.1 | 65.1 | 19.05 | 4417 |
21 | 25 | 13 | K21X25X13 |
38.1 | 64.643 | 15.99 | D17-A1 |
20 | 30 | 30 | K20X30X30 |
20 | 28 | 25 | K20X28X25 |
38.1 | 59.54 | 18.26 | W1-1/2 |
20 | 28 | 20 | K20X28X20 |
38.1 | 58.75 | 12.7 | EW1-1/2 |
36.513 | 82.55 | 33.338 | 2092 |
20 | 28 | 16 | K20X28X16 |
36.513 | 65.888 | 15.875 | D16 |
20 | 26 | 20 | K20X26X20 |
36.513 | 65.888 | 15.875 | GT16 |
20 | 26 | 17 | K20X26X17 |
36.513 | 62.713 | 15.875 | FT16 |
20 | 26 | 13 | K20X26X13 |
36.513 | 62.71 | 19.05 | B16 |
20 | 26 | 12 | K20X26X12 |
36.513 | 61.93 | 19.05 | 4416 |
20 | 24 | 17 | K20X24X17 |
35 | 100 | 72 | 52409 |
20 | 24 | 13 | K20X24X13 |
20 | 24 | 10 | K20X24X10 |
35 | 90 | 62 | 54309 + U309 |
19.05 | 25.4 | 25.4 | C121616 |
19 | 23 | 17 | K19X23X17 |
35 | 85 | 56.2 | 54309 |
35 | 85 | 52 | 52309 |
19 | 23 | 13 | K19X23X13 |
35 | 80 | 32 | 51407 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1