基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 74.63 | 22.225 | 4421 |
30 | 35 | 27 | K30X35X27 |
30 | 35 | 17 | K30X35X17 |
30 | 35 | 13 | K30X35X13 |
44.45 | 68.28 | 19.18 | W1-3/4 |
44.45 | 66.675 | 15.875 | EW1-3/4 |
30 | 34 | 13 | K30X34X13 |
42.863 | 75.413 | 20.65 | D20 |
42.863 | 75.413 | 20.638 | GT20 |
28.575 | 38.1 | 31.75 | C182420 |
42.863 | 75.41 | 22.22 | B20 |
28.575 | 38.1 | 25.4 | C182416 |
42.863 | 71.45 | 22.225 | 4420 |
42.863 | 60.325 | 14.288 | 2041 |
28 | 40 | 25 | K28X40X25 |
41.275 | 75.413 | 20.65 | D19 |
28 | 35 | 18 | K28X35X18 |
41.275 | 75.413 | 20.638 | GT19 |
41.275 | 75.413 | 20.638 | FT19 |
28 | 35 | 16 | K28X35X16 |
41.275 | 75.41 | 22.22 | B19 |
28 | 34 | 17 | K28X34X17 |
41.275 | 71.45 | 22.225 | 4419 |
28 | 33 | 17 | K28X33X17 |
41.275 | 62.71 | 18.26 | W1-5/8 |
41.275 | 61.93 | 12.7 | EW1-5/8 |
28 | 33 | 13 | K28X33X13 |
41.275 | 60.477 | 16.662 | 2282 |
40 | 110 | 78 | 52410 |
26 | 30 | 22 | K26X30X22-ZW |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1