基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 52 | 18 | K45X52X18 |
49.213 | 81.76 | 22.22 | B24 |
45 | 50 | 27 | K45X50X27 |
45 | 50 | 17 | K45X50X17 |
49.213 | 77.8 | 22.225 | 4424 |
47.625 | 81.763 | 20.65 | D23 |
43 | 48 | 27 | K43X48X27 |
47.625 | 81.763 | 20.638 | GT23 |
47.625 | 81.763 | 20.638 | FT23 |
43 | 48 | 17 | K43X48X17 |
42 | 50 | 20 | K42X50X20 |
47.625 | 81.76 | 22.22 | B23 |
42 | 47 | 30 | K42X47X30-ZW |
42 | 47 | 17 | K42X47X17 |
47.625 | 77.8 | 22.225 | 4423 |
47.625 | 71.45 | 19.05 | W2-7/8 |
42 | 47 | 13 | K42X47X13 |
47.625 | 71.45 | 19.05 | W1-7/8 |
40 | 48 | 20 | K40X48X20 |
47.625 | 69.85 | 15.875 | EW1-7/8 |
40 | 47 | 20 | K40X47X20 |
46.038 | 78.59 | 22.22 | B22 |
40 | 47 | 18 | K40X47X18 |
40 | 45 | 27 | K40X45X27 |
46.038 | 78.588 | 20.65 | D22 |
46.038 | 78.588 | 20.638 | FT22 |
40 | 45 | 17 | K40X45X17 |
46.038 | 74.63 | 22.225 | 4422 |
40 | 45 | 13 | K40X45X13 |
45 | 120 | 87 | 52411 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1