基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
68 | 74 | 30 | K68X74X30 |
53.975 | 91.288 | 20.65 | D27 |
68 | 74 | 20 | K68X74X20 |
65 | 73 | 30 | K65X73X30 |
53.975 | 91.288 | 20.638 | GT27 |
53.975 | 91.288 | 20.638 | FT27 |
65 | 73 | 23 | K65X73X23 |
53.975 | 84.15 | 22.225 | 4427 |
65 | 70 | 30 | K65X70X30 |
53.975 | 81.76 | 22.225 | W2-1/8 |
65 | 70 | 20 | K65X70X20 |
53.975 | 80.98 | 17.48 | XW2-1/8 |
64 | 70 | 16 | K64X70X16 |
52.388 | 84.94 | 22.22 | B26 |
52.388 | 84.938 | 20.65 | D26 |
63.5 | 73.025 | 25.4 | C404616 |
62 | 70 | 40 | K62X70X40-ZW |
52.388 | 84.938 | 20.638 | GT26 |
60 | 75 | 42 | K60X75X42 |
52.388 | 80.98 | 22.225 | 4426 |
60 | 68 | 30 | K60X68X30-ZW |
50.8 | 93.68 | 34.925 | MW2 |
50.8 | 88.9 | 41.275 | 2023 |
60 | 68 | 25 | K60X68X25 |
50.8 | 84.94 | 22.22 | B25 |
60 | 68 | 23 | K60X68X23 |
50.8 | 84.938 | 20.65 | D25 |
60 | 68 | 20 | K60X68X20 |
60 | 66 | 40 | K60X66X40-ZW |
50.8 | 84.938 | 20.638 | GT25 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1