基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
33.338 | 59.538 | 15.875 | FT14 |
12.7 | 15.875 | 12.7 | C081008 |
33.338 | 58.75 | 19.05 | 4414 |
12 | 18 | 12 | K12X18X12-TV |
12 | 17 | 13 | K12X17X13-TV |
31.75 | 59.538 | 19.05 | B13 |
31.75 | 59.538 | 15.875 | D13 |
31.75 | 59.538 | 15.875 | GT13 |
12 | 16 | 13 | K12X16X13-TV |
31.75 | 59.538 | 15.875 | FT13 |
31.75 | 58.75 | 19.05 | 4413 |
31.75 | 53.19 | 18.26 | W1-1/4 |
12 | 15 | 13 | K12X15X13-TV |
31.75 | 52.4 | 12.7 | EW1-1/4 |
31.75 | 50.8 | 20.638 | 2096 |
12 | 15 | 10 | K12X15X10-TV |
30.163 | 55.58 | 19.05 | 4412 |
10 | 16 | 12 | K10X16X12-TV |
30.163 | 53.19 | 19.05 | B12 |
10 | 14 | 13 | K10X14X13-TV |
10 | 14 | 10 | K10X14X10-TV |
30.163 | 53.188 | 15.875 | D12 |
10 | 13 | 16 | K10X13X16-TV |
10 | 13 | 13 | K10X13X13-TV |
30.163 | 53.188 | 15.875 | GT12 |
30.163 | 53.188 | 15.875 | FT12 |
10 | 13 | 10 | K10X13X10-TV |
30.163 | 49.212 | 13.494 | 2283 |
9.525 | 12.7 | 9.525 | C060806 |
30 | 90 | 65 | 52408 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1