基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
35.717 | 72.233 | 25.4 | KHM88648-HM88610 |
33.338 | 73.025 | 29.37 | KHM88547-HM88510 |
31.75 | 73.025 | 29.37 | KHM88542-HM88510 |
53.975 | 104.775 | 36.512 | KHM807049-HM807010 |
54.488 | 104.775 | 36.512 | KHM807048-HM807010 |
50.8 | 104.775 | 36.512 | KHM807046-HM807011 |
50.8 | 104.775 | 36.512 | KHM807046-HM807010 |
49.212 | 104.775 | 36.512 | KHM807044-HM807010 |
44.45 | 104.775 | 36.512 | KHM807040-HM807010 |
48.412 | 95.25 | 30.162 | KHM804849-HM804810 |
48.412 | 95.25 | 30.162 | KHM804848-HM804811 |
48.412 | 95.25 | 30.162 | KHM804848-HM804810 |
47.625 | 95.25 | 30.162 | KHM804846-HM804810 |
44.45 | 95.25 | 30.162 | KHM804843-HM804810 |
44.45 | 95.25 | 30.162 | KHM804842-HM804810 |
41.275 | 95.25 | 30.162 | KHM804840-HM804810 |
44.45 | 88.9 | 30.162 | KHM803149-HM803110 |
41.275 | 88.9 | 30.162 | KHM803146-HM803110 |
40.483 | 82.55 | 29.37 | KHM801349-HM801310 |
38.1 | 82.55 | 29.37 | KHM801346-HM801310 |
120.65 | 190.5 | 46.038 | KHM624749-HM624710 |
85.725 | 142.138 | 42.862 | KHM617049-HM617010 |
88.9 | 152.4 | 39.688 | KHM518445-HM518410 |
82.55 | 133.35 | 39.688 | KHM516449-HM516410 |
76.2 | 133.35 | 39.688 | KHM516447-HM516410 |
76.2 | 133.35 | 39.688 | KHM516442-HM516410 |
76.2 | 142.138 | 44.45 | KHM515745-HM515716 |
317.5 | 447.675 | 85.725 | KHM259049-HM259010 |
99.975 | 156.975 | 42 | KHM220149-HM220110 |
89.975 | 146.975 | 40 | KHM218248-HM218210 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1