基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
44.45 | 93.662 | 31.75 | K49175-49368 |
142.875 | 200.025 | 41.275 | K48685-48620 |
142.875 | 200.025 | 41.275 | K48684-48620 |
69.85 | 120 | 29.794 | K482-472 |
107.95 | 161.925 | 34.925 | K48190-48120 |
95.25 | 146.05 | 33.338 | K47896-47820 |
92.075 | 146.05 | 33.338 | K47890-47820 |
71.438 | 120 | 32.545 | K47490-47420 |
69.85 | 120 | 32.545 | K47487-47420 |
165.1 | 225.425 | 41.275 | K46790-46720 |
57.15 | 104.775 | 30.162 | K462-A-453-X |
57.15 | 110 | 27.795 | K462-454 |
57.15 | 104.775 | 30.162 | K462-453-X |
41.275 | 93.662 | 31.75 | K46162-46368 |
50.8 | 104.775 | 39.688 | K4580-4535 |
50.8 | 104.775 | 30.162 | K45284-45220 |
42.07 | 90.488 | 39.688 | K4395-4335 |
38.1 | 90.488 | 39.688 | K4375-4335 |
77.788 | 127 | 30.162 | K42690-42620 |
76.2 | 127 | 30.162 | K42687-42620 |
96.838 | 148.43 | 28.575 | K42381-42584 |
41.275 | 88.5 | 26.988 | K419-414 |
28.575 | 72.626 | 24.608 | K41125-41286 |
68.262 | 110 | 22 | K399-AS-394-A |
68.262 | 110 | 22 | K399-A-394-A |
66.675 | 112.712 | 30.162 | K3994-3920 |
66.675 | 112.712 | 30.162 | K3984-3920 |
63.5 | 112.712 | 30.162 | K3982-3920 |
57.15 | 112.712 | 30.162 | K3979-3920 |
66.675 | 110 | 22 | K395-S-394-A |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1