基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
279.982 | 380.898 | 65.088 | KLM654642-LM654610 |
69.85 | 112.712 | 22.225 | KLM613449-LM613410 |
45.242 | 80 | 19.842 | KLM603049-LM603014 |
45.242 | 77.788 | 21.43 | KLM603049-LM603012 |
45.242 | 77.788 | 19.842 | KLM603049-LM603011 |
234.95 | 314.325 | 49.212 | KLM545849-LM545810 |
109.987 | 164.737 | 37.312 | KLM522549-LM522518 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | KLM522549-LM522510 |
109.987 | 159.987 | 34.925 | KLM522548-LM522510 |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-LM503310 |
45.987 | 74.975 | 18 | KLM503349-A-LM503310 |
41.275 | 73.431 | 21.43 | KLM501349-LM501314 |
41.275 | 73.431 | 19.558 | KLM501349-LM501310 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48549-X-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-LM48510 |
34.925 | 65.088 | 18.034 | KLM48548-A-LM48510 |
139.7 | 187.325 | 28.575 | KLM328448-LM328410 |
40.987 | 78 | 17.5 | KLM300849-LM300816 |
40.987 | 67.975 | 17.5 | KLM300849-LM300811 |
38.1 | 65.088 | 19.812 | KLM29749-LM29711 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29749-LM29710 |
38.1 | 65.088 | 18.034 | KLM29748-LM29710 |
231.775 | 317.5 | 47.625 | KLM245848-LM245810-XL |
231.775 | 317.5 | 47.625 | KLM245848-LM245810 |
230.188 | 317.5 | 47.625 | KLM245846-LM245810 |
203.2 | 276.225 | 42.862 | KLM241149-LM241110 |
203.987 | 276.225 | 42.862 | KLM241148-LM241111 |
203.987 | 276.225 | 42.862 | KLM241148-LM241110 |
200.025 | 276.225 | 42.862 | KLM241147-LM241110 |
184.15 | 235.229 | 34 | KLM236749-LM236710-A |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1