基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
50 | 100 | 36 | T2ED050 |
45 | 95 | 36 | T2ED045 |
32 | 72 | 29 | T2ED032 |
28 | 65 | 27 | T2ED028 |
22 | 52 | 22 | T2ED022 |
20 | 50 | 22 | T2ED020 |
55 | 85 | 18 | T2CC055-XL |
33.338 | 68.262 | 22.225 | KM88048-M88010 |
31.75 | 68.262 | 22.225 | KM88046-M88010-XL |
30.162 | 64.292 | 21.433 | KM86649-M86610 |
41.275 | 82.55 | 26.543 | KM802048-M802011 |
21.43 | 50.005 | 17.526 | KM12649-M12610 |
223.838 | 295.275 | 46.038 | KLM844049-LM844010 |
77.788 | 117.475 | 25.4 | KLM814849-LM814810 |
53.975 | 88.9 | 19.05 | KLM806649-LM806610-XL |
53.975 | 88.9 | 19.05 | KLM806649-LM806610 |
34.987 | 61.973 | 16.7 | KLM78349-LM78310-A |
34.987 | 61.973 | 18 | KLM78349-A-LM78310-C |
215.9 | 285.75 | 46.038 | KLM742749-LM742710 |
216.408 | 285.75 | 46.038 | KLM742747-LM742710 |
216.713 | 285.75 | 46.038 | KLM742747-A-LM742710 |
212.725 | 285.75 | 46.038 | KLM742745-LM742710 |
196.85 | 257.175 | 39.688 | KLM739749-LM739710 |
22.606 | 47 | 15.5 | KLM72849-LM72810 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | KLM67049-A-LM67010 |
31.75 | 61.986 | 15.875 | KLM67048-LM67014 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | KLM67048-LM67010 |
31.75 | 59.131 | 15.875 | KLM67047-LM67010 |
28.575 | 59.131 | 15.875 | KLM67043-LM67010 |
285.75 | 380.898 | 65.088 | KLM654649-LM654610 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1