基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
80 | 140 | 70.7 | 76000 | 54000 | GE80-XL-KRR-B | ||
79.375 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-50 | ||
77.788 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | UC216-49 | ||
76.2 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-48 | ||
75 | 150 | 82 | 88000 | 64000 | UK217 | ||
75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215 | ||
75 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | GYE75-XL-KRR-B | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KTT-B | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA164 | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B-FA101 | ||
75 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | GE75-XL-KRR-B | ||
74.613 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-47 | ||
74.6125 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | GY1215-KRR-B-AS2/V | ||
74.6125 | 130 | 67 | 66000 | 44500 | G1215-KRR-B-AS2/V | ||
73.025 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-46 | ||
71.438 | 130 | 77.8 | 66000 | 44500 | UC215-45 | ||
70 | 150 | 75.5 | 111000 | 68000 | GNE70-XL-KRR-B | ||
70 | 140 | 78 | 76000 | 54000 | UK216 | ||
70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214 | ||
70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | GYE70-XL-KRR-B | ||
70 | 125 | 68.2 | 66000 | 44000 | GLE70-XL-KRR-B | ||
70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KTT-B | ||
70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B-FA164 | ||
70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B-FA101 | ||
70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | GE70-XL-KRR-B | ||
150 | 270 | 54 | 180000 | 86000 | 1230-M | ||
70 | 125 | 66 | 66000 | 44000 | E70-XL-KRR | ||
140 | 250 | 50 | 163000 | 74000 | 1228-M | ||
130 | 230 | 46 | 125000 | 55000 | 1226-M | ||
69.85 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | UC214-44 |
咨询热线:13311687396
电子邮箱:2684164490@qq.com
地址:上海市嘉定区新成路500号J
微信二维码
在线留言
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司 沪ICP备2024058354号-1