查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
75 | 160 | 515000 | 1430000 | 2200 | 29415E | ||
70 | 150 | 450000 | 1240000 | 2400 | 29414E | ||
420 | 520 | 100 | 1320000 | 3950000 | 450 | 220 | RSF-4884E4 |
420 | 520 | 100 | 1320000 | 3950000 | 450 | 220 | RS-4884E4 |
65 | 140 | 405000 | 1100000 | 2400 | 29413E | ||
60 | 130 | 330000 | 885000 | 2600 | 29412E | ||
400 | 540 | 140 | 2100000 | 5450000 | 450 | 220 | RSF-4980E4 |
400 | 540 | 140 | 2100000 | 5450000 | 450 | 220 | RS-4980E4 |
320 | 440 | 1420000 | 6550000 | 220 | 670 | 320TMP12 | |
320 | 400 | 820000 | 4250000 | 300 | 900 | 320TMP11 | |
400 | 500 | 100 | 1290000 | 3750000 | 480 | 240 | RSF-4880E4 |
300 | 420 | 1390000 | 6250000 | 220 | 670 | 300TMP12 | |
300 | 380 | 795000 | 4000000 | 300 | 900 | 300TMP11 | |
400 | 500 | 100 | 1290000 | 3750000 | 480 | 240 | RS-4880E4 |
380 | 520 | 140 | 2040000 | 5200000 | 450 | 240 | RSF-4976E4 |
280 | 380 | 1050000 | 4750000 | 260 | 800 | 280TMP12 | |
280 | 350 | 545000 | 2800000 | 340 | 1000 | 280TMP11 | |
380 | 520 | 140 | 2040000 | 5200000 | 450 | 240 | RS-4976E4 |
380 | 480 | 100 | 1260000 | 3600000 | 500 | 240 | RSF-4876E4 |
380 | 480 | 100 | 1260000 | 3600000 | 500 | 240 | RS-4876E4 |
260 | 360 | 995000 | 4350000 | 280 | 850 | 260TMP12 | |
360 | 480 | 118 | 1600000 | 4050000 | 500 | 260 | RSF-4972E4 |
260 | 320 | 460000 | 2350000 | 400 | 1200 | 260TMP11 | |
360 | 480 | 118 | 1600000 | 4050000 | 500 | 260 | RS-4972E4 |
240 | 340 | 965000 | 4100000 | 280 | 850 | 240TMP12 | |
360 | 440 | 80 | 885000 | 2580000 | 530 | 260 | RSF-4872E4 |
240 | 300 | 435000 | 2160000 | 400 | 1200 | 240TMP11 | |
360 | 440 | 80 | 885000 | 2580000 | 530 | 260 | RS-4872E4 |
220 | 300 | 770000 | 3100000 | 340 | 1000 | 220TMP12 | |
220 | 270 | 385000 | 1860000 | 480 | 1500 | 220TMP11 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1