查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
120 | 250 | 1160000 | 3400000 | 1400 | 29424E | ||
530 | 710 | 180 | 3400000 | 9200000 | 320 | 160 | RS-49/530E4 |
120 | 210 | 645000 | 2100000 | 1600 | 29324E | ||
110 | 230 | 1010000 | 2930000 | 1500 | 29422E | ||
110 | 190 | 530000 | 1710000 | 1800 | 29322E | ||
100 | 210 | 840000 | 2400000 | 1600 | 29420E | ||
500 | 670 | 170 | 3300000 | 8900000 | 340 | 170 | RSF-49/500E4 |
100 | 170 | 410000 | 1280000 | 2000 | 29320E | ||
90 | 190 | 695000 | 1950000 | 1800 | 29418E | ||
500 | 670 | 170 | 3300000 | 8900000 | 340 | 170 | RS-49/500E4 |
90 | 155 | 350000 | 1080000 | 2200 | 29318E | ||
85 | 180 | 630000 | 1760000 | 1900 | 29417E | ||
500 | 620 | 118 | 1810000 | 5600000 | 360 | 180 | RSF-48/500E4 |
85 | 150 | 330000 | 1040000 | 2400 | 29317E | ||
80 | 170 | 575000 | 1600000 | 2000 | 29416E | ||
500 | 620 | 118 | 1810000 | 5600000 | 360 | 180 | RS-48/500E4 |
480 | 650 | 170 | 3200000 | 8500000 | 360 | 180 | RSF-4996E4 |
480 | 650 | 170 | 3200000 | 8500000 | 360 | 180 | RS-4996E4 |
480 | 600 | 118 | 1760000 | 5300000 | 380 | 190 | RSF-4896E4 |
480 | 600 | 118 | 1760000 | 5300000 | 380 | 190 | RS-4896E4 |
460 | 620 | 160 | 2870000 | 7500000 | 380 | 190 | RSF-4992E4 |
460 | 620 | 160 | 2870000 | 7500000 | 380 | 190 | RS-4992E4 |
460 | 580 | 118 | 1730000 | 5150000 | 380 | 190 | RSF-4892E4 |
460 | 580 | 118 | 1730000 | 5150000 | 380 | 190 | RS-4892E4 |
440 | 600 | 160 | 2840000 | 7350000 | 380 | 190 | RSF-4988E4 |
440 | 600 | 160 | 2840000 | 7350000 | 380 | 190 | RS-4988E4 |
440 | 540 | 100 | 1350000 | 4150000 | 430 | 200 | RSF-4888E4 |
440 | 540 | 100 | 1350000 | 4150000 | 430 | 200 | RS-4888E4 |
420 | 560 | 140 | 2150000 | 5700000 | 430 | 200 | RSF-4984E4 |
420 | 560 | 140 | 2150000 | 5700000 | 430 | 200 | RS-4984E4 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1