查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 14000 | 2304K | |
20 | 52 | 21 | 18500 | 4700 | 14000 | 2304 | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 15000 | 1304K | |
20 | 52 | 15 | 12600 | 3350 | 15000 | 1304 | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 17000 | 2204K | |
20 | 47 | 18 | 12800 | 3300 | 17000 | 2204 | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 17000 | 1204K | |
20 | 47 | 14 | 10000 | 2610 | 17000 | 1204 | |
17 | 47 | 19 | 14700 | 3550 | 16000 | 2303 | |
17 | 47 | 14 | 12700 | 3200 | 17000 | 1303 | |
17 | 40 | 16 | 9950 | 2420 | 20000 | 2203 | |
17 | 40 | 12 | 8000 | 2010 | 20000 | 1203 | |
15 | 42 | 17 | 12300 | 2910 | 18000 | 2302 | |
15 | 42 | 13 | 9700 | 2290 | 20000 | 1302 | |
15 | 35 | 14 | 7800 | 1850 | 22000 | 2202 | |
15 | 35 | 11 | 7600 | 1750 | 22000 | 1202 | |
12 | 37 | 17 | 12100 | 2730 | 22000 | 2301 | |
12 | 37 | 12 | 9650 | 2160 | 22000 | 1301 | |
12 | 32 | 14 | 7750 | 1730 | 26000 | 2201 | |
12 | 32 | 10 | 5700 | 1270 | 26000 | 1201 | |
10 | 35 | 17 | 9200 | 2010 | 22000 | 2300 | |
10 | 35 | 11 | 7350 | 1620 | 24000 | 1300 | |
10 | 30 | 14 | 7450 | 1590 | 28000 | 2200 | |
10 | 30 | 9 | 5550 | 1190 | 28000 | 1200 | |
9 | 26 | 8 | 4150 | 895 | 30000 | 129 | |
8 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 32000 | 108 | |
7 | 22 | 7 | 2750 | 600 | 32000 | 127 | |
6 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 36000 | 126 | |
5 | 19 | 6 | 2530 | 475 | 36000 | 135 | |
9.525 | 22.225 | 3350 | 1410 | FR6ZZ |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1