查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 6300 | 2212K | |
60 | 110 | 28 | 34000 | 12600 | 6300 | 2212 | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 6300 | 1212K | |
60 | 110 | 22 | 30500 | 11500 | 6300 | 1212 | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 6000 | 2311K | |
55 | 120 | 43 | 76500 | 24000 | 6000 | 2311 | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 6300 | 1311K | |
55 | 120 | 29 | 51500 | 17900 | 6300 | 1311 | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 7100 | 2211K | |
55 | 100 | 25 | 26700 | 9900 | 7100 | 2211 | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 7100 | 1211K | |
55 | 100 | 21 | 26900 | 10000 | 7100 | 1211 | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 6300 | 2310K | |
50 | 110 | 40 | 65000 | 20200 | 6300 | 2310 | |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 6700 | 1310K | |
50 | 110 | 27 | 43500 | 14100 | 6700 | 1310 | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 8000 | 2210K | |
50 | 90 | 23 | 23300 | 8450 | 8000 | 2210 | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 8000 | 1210K | |
50 | 90 | 20 | 22800 | 8100 | 8000 | 1210 | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 7100 | 2309K | |
45 | 100 | 36 | 55000 | 16700 | 7100 | 2309 | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 7500 | 1309K | |
45 | 100 | 25 | 38500 | 12700 | 7500 | 1309 | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 8500 | 2209K | |
45 | 85 | 23 | 23300 | 8150 | 8500 | 2209 | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 8500 | 1209K | |
45 | 85 | 19 | 22000 | 7350 | 8500 | 1209 | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 8000 | 2308K | |
40 | 90 | 33 | 45500 | 13500 | 8000 | 2308 |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1