查找你想要的产品系列
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
95 | 170 | 32 | 220000 | 265000 | 3800 | 4500 | NU219EM |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 53206U | |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | N1019 |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 53206 | |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | NJ1019 |
30 | 52 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | 51206 | |
95 | 145 | 24 | 90500 | 120000 | 4300 | 5300 | NU1019 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NF418 |
30 | 47 | 20600 | 42000 | 4300 | 6700 | 51106 | |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 53405U | |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | N418 |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 53405 | |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NJ418 |
90 | 225 | 54 | 375000 | 400000 | 2800 | 3400 | NU418 |
25 | 60 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | 51405 | |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 53305U | |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NUP2318ET |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 53305 | |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NUP2318 |
25 | 52 | 36000 | 61500 | 3200 | 5000 | 51305 | |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NJ2318ET |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NJ2318 |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 53205U | |
90 | 190 | 64 | 435000 | 535000 | 2800 | 3400 | NU2318ET |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 53205 | |
90 | 190 | 64 | 325000 | 395000 | 2800 | 3600 | NU2318 |
25 | 47 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | 51205 | |
25 | 42 | 19700 | 37000 | 4800 | 7100 | 51105 | |
90 | 190 | 43 | 240000 | 265000 | 3200 | 3800 | NF318 |
20 | 40 | 22500 | 37500 | 4300 | 6300 | 53204U |
Copyright © 2025 上海火威传动科技有限公司沪ICP备2024058354号-1